ଶେଷ ଆକାର | | φ202 |
ଶେଷ ପ୍ରକାର | rpt |
ସାମଗ୍ରୀ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ 5182 | |
ଆବରଣ | | ଇପୋକ୍ସି (ବିକଳ୍ପ: BPANI) |
ଲାଇନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ୍ | | ଜଳ ଭିତ୍ତିକ ଗଣନା | |
କର୍ଲ ଡିଆ ବାହାରେ | | 59.44 ± 0.25 ମିମି |
କର୍ଲ ଉଚ୍ଚତା | | 2.03 ± 0.15 ମିମି |
କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଗଭୀରତା | | 6.86 ± 0.13 ମିମି |
କର୍ଲ ଖୋଲିବା | | ≥ 2.72 ମିମି |
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ | ପାନୀୟ ପାଇଁ 2-ଖଣ୍ଡ ପାତ୍ର | |
ପ୍ର: ERJINPACK ଠାରୁ ଆମେ କ’ଣ ଆଶା କରିପାରିବା?
ଉ: ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ, ଯତ୍ନଶୀଳ ସେବା |
ପ୍ର: ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର LIDS ତିଆରି କରିପାରିବେ?
ଉ: ପାରମ୍ପାରିକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କଭର୍ 113, 200, 202, 206, 209 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ କଭର ଯେପରିକି 401 କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |